Known For:
Acting
Birthday:
March 7, 1989
Place of Birth:
Igualada, Barcelona, Catalonia, Spain
| Year | Movie | Role |
|---|---|---|
| 2026 | Cronos | |
| 2025 | Tough | |
| 2024 | A Giraffe on the Balcony | |
| 2022 | Wild Flowers | |
| 2019 | L'enigma Verdaguer | María Gayón, marquesa de Comillas |
| 2018 | Bus Story | |
| 2015 | Virus of Fear | Laura |
| 2015 | Amor tóxico | |
| 2013 | Faraday | Pati |
| 2013 | Bloody April Fools | Sandra |
| 2012 | Pecados | |
| 2012 | Concepción Arenal, la visitadora de cárceles | Florentina |
| 2011 | Year of Grace | Noa |
| 2009 | Eloise | Àsia |
| 2009 | Socarrat | Hija |
| 2008 | El pacto | María |
| 2008 | Little Ashes | Ana María |
| 2007 | Atlas de geografía humana | Amanda |
| 2006 | Salvador (Puig Antich) | Nena |
| Yendo | ||
| Firebreaker | Elena |
| Year | TV Show | Role |
|---|---|---|
| 2024 | Vintage | Xusa |
| 2024 | L'eclipsi | Self - Interviewee |
| 2020 | Valeria | Valeria |
| 2019 | 45 rpm | Clara Aguirre |
| 2018 | Vida privada | Maria Lluïsa de Lloberola |
| 2018 | What the Future Holds | Nita Castellnou |
| 2017 | Money Heist | Tatiana |
| 2017 | Marcians | Self |
| 2015 | The Adventures of Captain Alatriste | Infanta Ana |
| 2015 | Closed Rooms | |
| 2014 | El crac | Carla Casanova |
| 2011 | Barcelona, Neutral City | Maria |
| 2010 | El pacto | María |
| In vitro |